Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.157.316.000 | 419.194.800 | 738.121.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 23.245.625 | 0 | 23.245.625 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 444.371.000 | 230.653.724 | 213.717.276 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 138.000.000 | 85.000.000 | 53.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 165.750.000 | 164.250.000 | 1.500.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 36.000.457 | 0 | 36.000.457 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 320.316.480 | 139.700.580 | 180.615.900 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 13.305.120 | 1.011.696 | 12.293.424 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.796.256 | 0 | 1.796.256 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 14.393.769 | 0 | 14.393.769 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 270.000 | 0 | 270.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 94.270.000 | 29.400.000 | 64.870.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 24.100.000 | 9.000.000 | 15.100.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 26.550.000 | 0 | 26.550.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 21.350.000 | 0 | 21.350.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.08 | 18.750.000 | 0 | 18.750.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 5.455.000 | 0 | 5.455.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.860.000 | 2.860.000 | 8.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 55.962.300 | 15.802.300 | 40.160.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 229.389.000 | 74.320.000 | 155.069.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 559.893.957 | 136.636.000 | 423.257.957 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 21.448.000 | 4.250.000 | 17.198.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 6.070.000 | 0 | 6.070.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 12.538.500 | 0 | 12.538.500 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 6.070.000 | 0 | 6.070.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 97.538.500 | 0 | 97.538.500 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 300.924.700 | 72.000.000 | 228.924.700 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.586.174 | 6.587.174 | -1.000 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 48.776.174 | 0 | 48.776.174 |